施設紹介
facility
施設の概要
所在地 | 東京都東村山市青葉町1-7-75 |
---|---|
敷地面積 | 7,220.14 ㎡ |
建築面積 | 1,537.74 ㎡ |
延床面積 | 4,443.50 ㎡ |
入所定員 | 特別養護老人ホーム90人 / ショートステイ10人 |
運営事業団体 | 社会福祉法人 上宮会 |
アプローチ
エントランスモニター
ロビー
エレベーターホール
フロアラウンジ
フロアトイレ
共同生活室
居室
居室
介護浴室
特別浴室
リハビリ室
facility
所在地 | 東京都東村山市青葉町1-7-75 |
---|---|
敷地面積 | 7,220.14 ㎡ |
建築面積 | 1,537.74 ㎡ |
延床面積 | 4,443.50 ㎡ |
入所定員 | 特別養護老人ホーム90人 / ショートステイ10人 |
運営事業団体 | 社会福祉法人 上宮会 |
アプローチ
エントランスモニター
ロビー
エレベーターホール
フロアラウンジ
フロアトイレ
共同生活室
居室
居室
介護浴室
特別浴室
リハビリ室